型号 | 滤盘直径m | 单盘过滤面积m2 | 滤盘个数(n | 处理量(m3/d) | 装机功率(kw) |
XWZP-1.5-2 | 1.5 | 3.2 | 2 | 500 | 2.2 |
XWZP-1.5-4 | 4 | 1000 | |||
XWZP-1.5-6 | 6 | 1500 | |||
XWZP-2-2 |
2.0 |
5.8 | 2 | 2500 |
3.0 |
XWZP-2-3 | 3 | 3750 | |||
XWZP-2-4 | 4 | 5000 | |||
XWZP-2-6 | 6 | 7500 | |||
XWZP-2-8 | 8 | 10000 | |||
XWZP-2-10 | 10 | 12500 | 6.0 | ||
XWZP-2-12 | 12 | 15000 | |||
XWZP-2-14 | 14 | 17500 | |||
XWZP-2-16 | 16 | 20000 | |||
XWZP-3-6 | 3.0 |
12.6 |
6 | 15000 | 6.0 |
XWZP-3-8 | 8 | 20000 | |||
XWZP-3-10 | 10 | 25000 | |||
XWZP-3-12 | 12 | 30000 | |||
XWZP-3-14 | 14 | 35000 | 9.0 | ||
XWZP-3-16 | 16 | 40000 | |||
XWZP-3-18 | 18 | 45000 | |||
XWZP-3-20 | 20 | 50000 | 11.0 |